
Auf dieser Seite finden Sie je nach Zeitraum 2 oder 3 Menüpläne zum
1. Ansehen, direkt aus dem Internet-Browser mit Acrobat-Reader. (Bitte beachten Sie, dass der Reader installiert sein muss. Jederzeit problemlos und kostenlos erhältlich auf www.adobe.com/de/products/reader).
2. Sie können die Menüpläne als PDF auf Ihre Festplatte speichern und von dort jederzeit mit dem Acrobat-Reader anschauen und ausdrucken.
- 2025 - KW 16 R2 - 14.04. bis 20.04. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 17 R3 - 21.04. bis 27.04. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 18 R4 - 28.04. bis 04.05. Erw..pdf71 kB
- 2025 - KW 19 R5 - 05.05. bis 11.05. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 20 R6 - 12.05. bis 18.05. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 21 R7 - 19.05. bis 25.05. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 22 R1 - 26.05. bis 01.06. Erw..pdf71 kB
- 2025 - KW 23 R2 - 02.06. bis 08.06. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 24 R3 - 09.06. bis 15.06. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 25 R4 - 16.06. bis 22.06. Erw..pdf71 kB
- 2025 - KW 26 R5 - 23.06. bis 29.06. Erw..pdf71 kB
- 2025 - KW 27 R6 - 30.06. bis 06.07. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 28 R7 - 07.07. bis 13.07. Erw..pdf71 kB
- Speiseplan Legende Neu.pdf526 kB
- 2025 - KW 16 R2 - 14.04. bis 18.04. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 17 R3 - 21.04. bis 25.04. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 18 R4 - 28.04. bis 02.05. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 19 R5 - 05.05. bis 09.05. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 20 R6 - 12.05. bis 16.05. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 21 R7 - 19.05. bis 23.05. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 22 R1 - 26.05. bis 30.05. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 23 R2 - 02.06. bis 06.06. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 24 R3 - 09.06. bis 15.06. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 25 R4 - 16.06. bis 22.06. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 26 R5 - 23.06. bis 29.06. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 27 R6 - 30.06. bis 04.07. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 28 R7 - 07.07. bis 11.07. Kind.pdf59 kB
- Speiseplan Legende Neu.pdf526 kB