Auf dieser Seite finden Sie je nach Zeitraum 2 oder 3 Menüpläne zum
1. Ansehen, direkt aus dem Internet-Browser mit Acrobat-Reader. (Bitte beachten Sie, dass der Reader installiert sein muss. Jederzeit problemlos und kostenlos erhältlich auf www.adobe.com/de/products/reader).
2. Sie können die Menüpläne als PDF auf Ihre Festplatte speichern und von dort jederzeit mit dem Acrobat-Reader anschauen und ausdrucken.
- 2025 - KW 46 R4 - 10.11. bis 16.11. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 47 R5 - 17.11. bis 23.11. Erw..pdf71 kB
- 2025 - KW 48 R6 - 24.11. bis 30.11. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 49 R7 - 01.12. bis 07.12. Erw..pdf71 kB
- 2025 - KW 50 R1 - 08.12. bis 14.12. Erw..pdf71 kB
- 2025 - KW 51 R2 - 15.12. bis 21.12. Erw..pdf70 kB
- 2025 - KW 52 R3 - 22.12. bis 28.12. Erw..pdf71 kB
- 2026-KW 1 R4 - 29.12. bis 04.01. Erw..pdf70 kB
- 2026-KW 2 R5 - 05.01. bis 11.01. Erw..pdf71 kB
- 2026-KW 3 R6 - 12.01. bis 18.01. Erw..pdf70 kB
- 2026-KW 4 R7 - 19.01. bis 25.01. Erw..pdf71 kB
- Speiseplan Legende Neu.pdf526 kB
- 2025 - KW 46 R4 - 10.11. bis 14.11. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 47 R5 - 17.11. bis 21.11. Kind.pdf60 kB
- 2025 - KW 48 R6 - 24.11. bis 28.11. Kind.pdf60 kB
- 2025 - KW 49 R7 - 01.12. bis 05.12. Kind.pdf60 kB
- 2025 - KW 50 R1 - 08.12. bis 12.12. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 51 R2 - 15.12. bis 19.12. Kind.pdf59 kB
- 2025 - KW 52 R3 - 22.12. bis 26.12. Kind.pdf59 kB
- 2026-KW 1 R4 - 29.12. bis 02.01. Kind.pdf59 kB
- 2026-KW 2 R5 - 05.01. bis 09.01. Kind.pdf59 kB
- 2026-KW 3 R6 - 12.01. bis 16.01. Kind.pdf59 kB
- 2026-KW 4 R7 - 19.01. bis 23.01. Kind.pdf60 kB
- Speiseplan Legende Neu.pdf526 kB
